Dólar hoy
El dólar oficial se vende a $1.565 y el blue a $1.565, a la par. Datos del lunes 2 de noviembre a las 17.58.
Actualizado a las 17.58 · se renueva cada 5 minutos
Cotizaciones
| Dólar | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Oficial | $1.515 | $1.565 |
| Blue | $1.545 | $1.565 |
| MEP (bolsa) | $1.556 | $1.580 |
| Contado con liquidación | $1.663 | $1.670 |
| Tarjeta | $1.970 | $2.035 |
| Mayorista | $1.537 | $1.546 |
Valores de referencia: pueden variar según el banco o la casa de cambio.
El último mes
| Día | Oficial (venta) | Blue (venta) |
|---|---|---|
| lun 2-11 | $1.565 | $1.565 |
| vie 30-10 | $1.560 | $1.565 |
| jue 29-10 | $1.560 | $1.565 |
| mié 28-10 | $1.560 | $1.565 |
| mar 27-10 | $1.560 | $1.575 |
| lun 26-10 | $1.560 | $1.575 |
| vie 23-10 | $1.550 | $1.565 |
| jue 22-10 | $1.550 | $1.565 |
| mié 21-10 | $1.545 | $1.565 |
| mar 20-10 | $1.545 | $1.570 |
| lun 19-10 | $1.540 | $1.560 |
| vie 16-10 | $1.535 | $1.555 |
| jue 15-10 | $1.530 | $1.545 |
| mié 14-10 | $1.535 | $1.550 |
El cierre de cada día hábil, según la nota del dólar de ese día.
Cotizaciones: DolarApi.com. Cómo armamos los datos automáticos, en Cómo trabajamos.