Las tasas de los plazos fijos en pesos muestran diferencias importantes entre los bancos argentinos. Según el relevamiento del Banco Central (BCRA), la oferta para personas humanas se ubica actualmente en torno al 19% y 20% anual en promedio.
Para un depósito de $1 millón a 30 días, la tasa más alta del listado llega al 24% anual, mientras que la más baja se ubica en 16%. Esa distancia representa una diferencia de $6.575 en el monto obtenido al vencimiento.
+ MIRÁ MÁS: Tarjeta Social en Córdoba: cuándo se acreditan los $35 mil de septiembre y quiénes lo cobran
Entre las entidades que encabezan el ranking aparece Reba Compañía Financiera, con una tasa del 24% y un monto final de $1.019.726. Le siguen Crédito Regional y Banco CMF, ambos con 23,5% y $1.019.315.
Cuánto paga cada banco por $1 millón
| Reba Compañía Financiera S.A. | 24% | $1.019.726 |
| Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. | 23,5% | $1.019.315 |
| Banco CMF S.A. | 23,5% | $1.019.315 |
| Banco Meridian S.A. | 23,25% | $1.019.110 |
| Banco Mariva S.A. | 23% | $1.018.904 |
| Banco del Sol S.A. | 23% | $1.018.904 |
| Banco Bica S.A. | 23% | $1.018.904 |
| Banco VOII S.A. | 22,75% | $1.018.699 |
| Banco Hipotecario S.A. | 22% | $1.018.082 |
| Banco de la Provincia de Buenos Aires | 22% | $1.018.082 |
| Bibank S.A. | 21,5% | $1.017.671 |
| Banco de Comercio S.A. | 21,5% | $1.017.671 |
| Banco Masventas S.A. | 21% | $1.017.260 |
| Banco de la Provincia de Córdoba S.A. | 20,75% | $1.017.055 |
| Banco Dino S.A. | 20% | $1.016.438 |
| Banco del Chubut S.A. | 19,5% | $1.016.027 |
| Banco Macro S.A. | 19,5% | $1.016.027 |
| Banco BBVA Argentina S.A. | 19,5% | $1.016.027 |
| Banco de la Nación Argentina | 19,5% | $1.016.027 |
| Banco Provincia de Tierra del Fuego | 19% | $1.015.616 |
| Banco Julio Sociedad Anónima | 19% | $1.015.616 |
| Banco Comafi Sociedad Anónima | 19% | $1.015.616 |
| Banco de Formosa S.A. | 18,5% | $1.015.205 |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | 18,5% | $1.015.205 |
| Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. | 18,5% | $1.015.205 |
| Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. | 18,1% | $1.014.877 |
| Banco de la Ciudad de Buenos Aires | 18% | $1.014.795 |
| Banco Santander Argentina S.A. | 17% | $1.013.973 |
| Banco Patagonia S.A. | 16% | $1.013.151 |
En el caso del Banco de Córdoba (Bancor), la tasa informada es del 20,75% anual y un depósito de $1 millón alcanza los $1.017.055 al cabo de 30 días.

Las tasas actuales se encuentran muy por debajo de las registradas un año atrás. A comienzos de septiembre de 2025, el promedio del sistema llegó a superar el 55% anual para el total de depósitos y el 47% para personas humanas.
Desde entonces comenzó una baja sostenida: hacia fines de 2025 las tasas rondaban el 25% anual y durante 2026 el promedio para personas humanas se estabilizó entre 18% y 20%.




