La Toyota Hilux, en su versión base Hilux 4x2 CS DX 2.4 TDI 6 MT, tiene un precio de $43.771.000 en agosto de 2026. En el caso de la tracción 4x4, la Hilux 4x4 CC DX 2.4 TDI 6 MT figura a $49.927.000, según el listado oficial difundido por la automotriz japonesa en la Argentina.

La nueva Hilux tendrá en Argentina su estreno comercial en nuestro país en 2027. Foto: Toyota.
La nueva Hilux tendrá en Argentina su estreno comercial en nuestro país en 2027. Foto: Toyota.

Cuánto sale cada versión de la Toyota Hilux en septiembre 2026

  • Hilux 4x2 CS DX 2.4 TDI 6 MT: $43.771.000.
  • Hilux 4x2 DC DX 2.4 TDI 6 MT: $49.325.000.
  • Hilux 4x2 DC DX 2.4 TDI 6 AT: $50.704.000.
  • Hilux 4x2 DC SR 2.4 TDI 6 AT: $59.125.000.
  • Hilux 4x2 DC SRV 2.8 TDI 6 AT: $67.506.000.
  • Hilux 4x2 DC SRX 2.8 TDI 6 AT: $77.921.000.
  • Hilux 4x4 CC DX 2.4 TDI 6 MT: $49.927.000.
  • Hilux 4x4 CS DX 2.4 TDI 6 MT: $52.618.000.
  • Hilux 4x4 DC DX 2.4 TDI 6 MT: $57.769.000.
  • Hilux 4x4 DC DX 2.4 TDI 6 AT: $59.383.000.
  • Hilux 4x4 DC SR 2.8 TDI 6 MT: $66.457.000.
  • Hilux 4x4 DC SR 2.8 TDI 6 AT: $69.326.000.
  • Hilux 4x4 DC SRV 2.8 TDI 6 AT: $76.381.000.
  • Hilux 4x4 DC SRV+ 2.8 TDI 6 AT: $79.838.000.
  • Hilux 4x4 DC SRX 2.8 TDI 6 AT: $84.349.000.
  • Hilux 4x4 DC GR-Sport IV 2.8 TDI 6 AT: $89.327.000.

Dato: todas las versiones de la gama Hilux mantuvieron el mismo precio que el mes pasado.

Los 10 0 km más vendidos de agosto 2026

  1. Toyota Hilux: 2.616 unidades.
  2. Ford Ranger: 1.781 unidades.
  3. Toyota Yaris Cross: 1.619 unidades.
  4. Ford Territory: 1.601 unidades.
  5. Fiat Cronos: 1.490 unidades.
  6. Volkswagen Amarok: 1.405 unidades.
  7. Volkswagen Tera: 1.166 unidades.
  8. Peugeot 208: 1.141 unidades.
  9. Toyota Yaris: 1.100 unidades.
  10. Chevrolet Onix: 1.018 unidades.